以 INT8 張量僅執行 MLA
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 類別 | PCIe 協同處理 |
| 難度 | 中級 |
| 預估閱讀時間 | 15 分鐘 |
| 標籤 | PCIe, MLA, INT8, quantization, tensor |
一支程式在主機上量化影像、執行僅 MLA 的路徑、反量化輸出頭,並在同一個佇列上與預設路徑進行比對。
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 類別 | PCIe 協同處理 |
| 難度 | 中級 |
| 預估閱讀時間 | 15 分鐘 |
| 標籤 | PCIe, MLA, INT8, quantization, tensor |
一支程式在主機上量化影像、執行僅 MLA 的路徑、反量化輸出頭,並在同一個佇列上與預設路徑進行比對。